依托2018人民廣場舞大賽的成功經(jīng)驗和活動影響力,人民網(wǎng)·人民健康2019年打造包含人民廣場舞大賽、人民健康品質(zhì)嘉年華、愛上廣場·百城人民廣場評選等多項內(nèi)容在內(nèi)的廣場舞矩陣,利用“廣場”這一獨特城市要素,為全民健身營造良好的輿論氛圍,鼓勵更廣泛更年輕的受眾“動起來”,宣傳全民健身戰(zhàn)略意義。
10月31日,由人民網(wǎng)·人民健康、金龍魚黃金比例調(diào)和油聯(lián)合主辦,中國婦女網(wǎng)和女性之聲支持的“奧運健康中國行·金龍魚1∶1∶1舞出好比例”2019人民廣場舞大賽(以下簡稱“2019人民廣場舞大賽”)總決賽在國家體育場南廣場圓滿收官;顒又鬓k方負(fù)責(zé)人、與會嘉賓、大賽評委、參賽選手以及現(xiàn)場觀眾上千人共同演繹人民廣場舞,為微涼的秋日點燃了全民健身的火爆熱潮。
線路 | 城市 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5月18日-22日 | 6月12日-16日 | 6月19日-23日 | 6月26日-30日 | 7月3日-7日 | |
線路一 | 北京 | 南寧 | 石家莊 | 重慶 | 天津 |
7月17日-21日 | 7月24日-28日 | 7月31日-8月4日 | 8月7日-11日 | 8月21日-26日 | |
成都 | 長春 | 沈陽 | 昆明 | 太原 | |
9月4日-8日 | 9月18日-22日 | 9月18日-22日 | 9月19日-22日 | 9月25日-29日 | |
淮安 | 濟南 | 廣州 | 西安 | 鄭州 | |
10月31日 | |||||
北京總決賽 | |||||
5月29日-6月2日 | 6月12日-16日 | 6月19日-23日 | 6月26日-30日 | 7月3日-7日 | |
線路二 | ? | 東莞 | 深圳 | 廈門 | 福州 |
7月10日-14日 | 7月17日-21日 | 7月24日-28日 | 7月31日-8月4日 | 8月7日-11日 | |
溫州 | 寧波 | 杭州 | 上海 | 蘇州 | |
8月14日-18日 | 8月21日-25日 | 8月28日-31日 | 9月4日-8日 | 10月10日-13日 | |
南京 | 合肥 | 武漢 | 南昌 | 宜昌 | |
10月31日 | |||||
北京總決賽 |